PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本進(jìn)口SIBATA低溫循環(huán)水箱配備數(shù)字溫度計 SIBATA/日本柴田科學(xué)Coolman Pal C-307●Coolman系列中特別緊湊的●通過循環(huán)泵向外部供給冷水●SUS304材質(zhì)的冷卻水箱,約5L●制冷劑使用Freon R-134a●標(biāo)準(zhǔn)配備數(shù)字溫度計●配備各種安全設(shè)備
聯(lián)系電話:13823182047
日本進(jìn)口SIBATA低溫循環(huán)水箱配備數(shù)字溫度計 SIBATA/日本柴田科學(xué)Coolman Pal C-307 特點介紹
日本進(jìn)口SIBATA低溫循環(huán)水箱配備數(shù)字溫度計 SIBATA/日本柴田科學(xué)Coolman Pal C-307 規(guī)格參數(shù)
模型 | C-307 | |
---|---|---|
保護(hù)功能 | 漏電斷路器(帶過流保護(hù))、冰箱過載繼電器、 循環(huán)泵阻抗保護(hù)器、冰箱保護(hù)ON/OFF定時器 | |
溫度設(shè)定方法 | 上/下設(shè)定方式 | |
水箱溫度顯示 | 數(shù)字液晶顯示器(LCD) | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻 | |
冰箱 | 風(fēng)冷封閉式100W | |
制冷劑 | R-134a | |
冷凍室開/關(guān)寬度 | 2℃(但優(yōu)先考慮冰箱保護(hù)ON/OFF定時器) | |
舉升高度 | 約4.3/5.8m(50/60Hz、流量0L/min) | |
流量 | 約9.2/10.2L/min(50/60Hz,空載) | |
外循環(huán)法 | 閉式循環(huán)方式 噴嘴直徑 外徑 φ10mm | |
報警功能 | 超溫升報警、傳感器短路/斷線報警、 | |
目前的消費(fèi) | AC100V 50/60Hz 3.2/3.5A | |
冷卻能力 | 310W(水溫20℃、室溫20℃、50Hz) | |
罐體內(nèi)部尺寸 | φ210×210mm 約5L SUS304 | |
大量的 | 約25公斤 | |
冰箱控制方法 | 開/關(guān)控制 | |
溫度設(shè)置 | -5~+20℃ | |
操作環(huán)境 | +5~+35℃ | |
尺寸 | 295(寬)x 395(深)x 480(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 1個循環(huán)軟管(內(nèi)徑φ9mm x 2m),2個軟管帶, 1個出口適配器,2個不同直徑連接器(適用于軟管內(nèi)徑φ5~8mm,適用于軟管內(nèi)徑φ8~13mm),L型連接器(外徑φ10mm) ) 2 件 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002